USE APP

Use app for best experience!
Available for Android Device.


Dividend declared companies in India 2023

List of 2023 Dividend declared & upcoming dividend declared date by companies in NSE & BSE

Below is a full list of companies listed under NSE,BSE for 2023 which have announced a dividend. These dividends will be given to share holders of companies who are holding the shares of the company on the effective dividend declared date.

In order to earn dividends, some traders like to buy the stock 3 or 4 days (excluding week off day and Holiday) before the effective dividend date, hold it till effective dividend date, and then sell it the day after the effective dividend date. This strategy is good for stocks which have a high dividend yield.

All Companies List who Declared Dividend (Current)

  • Company Last Traded Price Dividend Declared Dividend Yield Effective Date
    No record found.!!

All Companies List who Declared Dividend (Past)

  • Company Last Traded Price Dividend Declared Dividend Yield Effective Date
    Can Fin (CANFINHOME) ₹777.65 ₹2 Per Share 0.26% 29 Dec, 2023
    Vedanta (VEDL) ₹261.7 ₹11 Per Share 4.2% 27 Dec, 2023
    R Systems (RSYSTEMS) ₹549.1 ₹6.8 Per Share 1.28% 22 Dec, 2023
    Tembo Global (TEMBO) ₹273.15 ₹1.5 Per Share 0.59% 15 Dec, 2023
    Hindustan Zinc (HINDZINC) ₹325.5 ₹6 Per Share 1.84% 14 Dec, 2023
    Bharat Petroleum (BPCL) ₹450.65 ₹21 Per Share 4.82% 12 Dec, 2023
    Power Finance (PFC) ₹320.75 ₹4.5 Per Share 1.42% 24 Nov, 2023
    Natco Pharma (NATCOPHARM) ₹789.25 ₹1.25 Per Share 0.16% 24 Nov, 2023
    Esab India (ESABINDIA) ₹6154.75 ₹32 Per Share 0.54% 24 Nov, 2023
    Goldiam International (GOLDIAM) ₹171.4 ₹1.2 Per Share 0.7% 24 Nov, 2023
    Uniparts India (UNIPARTS) ₹544.1 ₹8 Per Share 1.47% 24 Nov, 2023
    Ipca Laboratories (IPCALAB) ₹1113.15 ₹2 Per Share 0.19% 22 Nov, 2023
    Crisil (CRISIL) ₹4246.4 ₹11 Per Share 0.26% 22 Nov, 2023
    Oil India (OIL) ₹307.5 ₹3.5 Per Share 1.11% 22 Nov, 2023
    Ingersoll Rand (INGERRAND) ₹3114.25 ₹50 Per Share 1.7% 22 Nov, 2023
    Global Education (GLOBAL) ₹251.35 ₹1.5 Per Share 0.59% 22 Nov, 2023
    Eid Parry (EIDPARRY) ₹494.55 ₹4 Per Share 0.8% 21 Nov, 2023
    Coal India (COALINDIA) ₹347.75 ₹15.25 Per Share 4.35% 21 Nov, 2023
    Epl (EPL) ₹201.9 ₹2.15 Per Share 1.12% 21 Nov, 2023
    Gujarat Pipavav (GPPL) ₹137.85 ₹3.6 Per Share 2.61% 21 Nov, 2023
    Sun Tv (SUNTV) ₹680.15 ₹5 Per Share 0.75% 21 Nov, 2023
    Oil Natural (ONGC) ₹197.85 ₹5.75 Per Share 2.88% 21 Nov, 2023
    Tide Water (TIDEWATER) ₹1282 ₹20 Per Share 1.56% 21 Nov, 2023
    Esab India (ESABINDIA) ₹5953.4 ₹32 Per Share 0.54% 20 Nov, 2023
    Aurobindo Pharma (AUROPHARMA) ₹1007.35 ₹3 Per Share 0.3% 20 Nov, 2023
    Cochin Shipyard (COCHINSHIP) ₹1081.45 ₹8 Per Share 0.74% 20 Nov, 2023
    Kaveri Seed (KSCL) ₹612.6 ₹5 Per Share 0.84% 20 Nov, 2023
    Mazagon Dock (MAZDOCK) ₹2280.9 ₹15.34 Per Share 0.78% 20 Nov, 2023
    Procter Gamble (PGHH) ₹18147.65 ₹105 Per Share 0.59% 17 Nov, 2023
    Indian Rail (IRCTC) ₹679.65 ₹2.5 Per Share 0.37% 17 Nov, 2023
    Computer Age (CAMS) ₹2839.7 ₹10 Per Share 0.36% 17 Nov, 2023
    Info Edge (NAUKRI) ₹5140.15 ₹10 Per Share 0.21% 17 Nov, 2023
    United Spirits (MCDOWELL-N) ₹1305.45 ₹4 Per Share N/A 17 Nov, 2023
    Panama Petrochem (PANAMAPET) ₹331.9 ₹3 Per Share 0.96% 17 Nov, 2023
    Metropolis Healthcare (METROPOLIS) ₹1606.85 ₹4 Per Share 0.25% 17 Nov, 2023
    Stylam Industries (STYLAMIND) ₹1667.85 ₹2.5 Per Share 0.14% 17 Nov, 2023
    Gabriel India (GABRIEL) ₹412.45 ₹1.5 Per Share 0.37% 17 Nov, 2023
    R R (RRKABEL) ₹1156.45 ₹3 Per Share 0.19% 17 Nov, 2023
    Mrf (MRF) ₹110298.85 ₹3 Per Share N/A 17 Nov, 2023
    Polyplex Corporation (POLYPLEX) ₹1048.4 ₹2 Per Share 0.19% 17 Nov, 2023
    Jamna Auto (JAMNAAUTO) ₹111.7 ₹1.1 Per Share 0.98% 17 Nov, 2023
    Page Industries (PAGEIND) ₹37442.4 ₹75 Per Share 0.2% 17 Nov, 2023
    Sundram Fasteners (SUNDRMFAST) ₹1247.7 ₹2.68 Per Share 0.21% 16 Nov, 2023
    Cigniti Technologies (CIGNITITEC) ₹1362.35 ₹3 Per Share 0.27% 16 Nov, 2023
    Power Grid (POWERGRID) ₹210.15 ₹4 Per Share 1.93% 16 Nov, 2023
    Mstc (MSTCLTD) ₹443.65 ₹5.5 Per Share 1.28% 16 Nov, 2023
    Container Corporation (CONCOR) ₹755.55 ₹3 Per Share 0.4% 16 Nov, 2023
    Emami (EMAMILTD) ₹510.1 ₹4 Per Share 0.78% 15 Nov, 2023
    Chambal Fertilizers (CHAMBLFERT) ₹373.4 ₹4.5 Per Share 1.5% 15 Nov, 2023
    Indraprastha Gas (IGL) ₹392.4 ₹4 Per Share 1.01% 15 Nov, 2023
    Sat Industries (SATINDLTD) ₹95.99 ₹0.15 Per Share 0.15% 15 Nov, 2023
    Steelcast (STEELCAS) ₹622.65 ₹1.35 Per Share 0.21% 15 Nov, 2023
    Rural Electrification (RECLTD) ₹330.55 ₹3.5 Per Share 1.13% 13 Nov, 2023
    Allsec Technologies (ALLSEC) ₹652.5 ₹30 Per Share 4.55% 10 Nov, 2023
    Indian Oil (IOC) ₹129.85 ₹5 Per Share 5.41% 10 Nov, 2023
    Niit Learning (NIITMTS) ₹440.95 ₹2.5 Per Share 0.65% 10 Nov, 2023
    Petronet Lng (PETRONET) ₹222.65 ₹7 Per Share 3.61% 10 Nov, 2023
    Credit Analysis (CARERATING) ₹852.1 ₹7 Per Share 0.82% 10 Nov, 2023
    Surya Roshni (SURYAROSNI) ₹777.05 ₹2.5 Per Share 0.47% 10 Nov, 2023
    Dabur India (DABUR) ₹534.85 ₹2.75 Per Share 0.51% 10 Nov, 2023
    Safari Ind (SAFARI) ₹4172.15 ₹2.5 Per Share 0.06% 10 Nov, 2023
    Indian Metals (IMFA) ₹499.35 ₹7.5 Per Share 1.71% 10 Nov, 2023
    Insecticides India (INSECTICID) ₹514.25 ₹3 Per Share 0.58% 10 Nov, 2023
    Godrej Consumer (GODREJCP) ₹1131.2 ₹5 Per Share 0.49% 09 Nov, 2023
    Nippon L (NAM-INDIA) ₹447.85 ₹5.5 Per Share 1.4% 09 Nov, 2023
    Rites (RITES) ₹449.2 ₹4.5 Per Share 1.02% 08 Nov, 2023
    Birlasoft (BSOFT) ₹721.05 ₹2.5 Per Share 0.44% 08 Nov, 2023
    Oberoi Realty (OBEROIRLTY) ₹1581.8 ₹2 Per Share 0.17% 08 Nov, 2023
    Supreme Petrochem (SPLPETRO) ₹559.6 ₹2 Per Share 0.35% 08 Nov, 2023
    Great Eastern (GESHIP) ₹771.2 ₹6.3 Per Share 0.8% 08 Nov, 2023
    Sonata Software (SONATSOFTW) ₹742.75 ₹7 Per Share 0.61% 07 Nov, 2023
    Vaibhav Global (VAIBHAVGBL) ₹427.95 ₹1.5 Per Share 0.36% 07 Nov, 2023
    Supreme Industries (SUPREMEIND) ₹4542.95 ₹8 Per Share 0.18% 07 Nov, 2023
    Transport Corporation (TCI) ₹879.9 ₹2.5 Per Share 0.31% 07 Nov, 2023
    Siyaram Silk (SIYSIL) ₹539.3 ₹4 Per Share 0.78% 07 Nov, 2023
    D B (DBCORP) ₹308.7 ₹2 Per Share 0.68% 07 Nov, 2023
    Oriental Carbn (OCCL) ₹829.3 ₹7 Per Share 0.92% 07 Nov, 2023
    Marico (MARICO) ₹534 ₹3 Per Share 0.56% 07 Nov, 2023
    Mps (MPSLTD) ₹1698.35 ₹30 Per Share 1.99% 06 Nov, 2023
    Colgate Palmolive (COLPAL) ₹2104.95 ₹22 Per Share 1.05% 06 Nov, 2023
    Symphony (SYMPHONY) ₹841.9 ₹2 Per Share 0.24% 03 Nov, 2023
    Asian Paints (ASIANPAINT) ₹3402.4 ₹5.15 Per Share 0.17% 03 Nov, 2023
    Route Mobile (ROUTE) ₹1567.1 ₹3 Per Share 0.19% 03 Nov, 2023
    Coforge (COFORGE) ₹5026.6 ₹19 Per Share 0.38% 02 Nov, 2023
    Hindustan Unilever (HINDUNILVR) ₹2663.95 ₹18 Per Share 0.72% 02 Nov, 2023
    Tech Mahindra (TECHM) ₹1272.65 ₹12 Per Share 1.08% 02 Nov, 2023
    Kajaria Ceramics (KAJARIACER) ₹1272.2 ₹6 Per Share 0.49% 02 Nov, 2023
    Share Ind (SHAREINDIA) ₹1548.95 ₹3 Per Share 0.2% 02 Nov, 2023
    Nestle India (NESTLEIND) ₹24234.8 ₹140 Per Share 0.58% 01 Nov, 2023
    Cyient (CYIENT) ₹2293.15 ₹12 Per Share 0.74% 01 Nov, 2023
    Tips Industries (TIPSINDLTD) ₹341.9 ₹2 Per Share 0.56% 31 Oct, 2023
    Sasken Communication (SASKEN) ₹1401.35 ₹12 Per Share 1.05% 31 Oct, 2023
    Balkrishna Industries (BALKRISIND) ₹2576.65 ₹4 Per Share 0.16% 31 Oct, 2023
    Styrenix Performance (STYRENIX) ₹1403.8 ₹22 Per Share 1.59% 31 Oct, 2023
    Happiest Minds (HAPPSTMNDS) ₹896.05 ₹2.5 Per Share 0.3% 30 Oct, 2023
    Icici Securities (ISEC) ₹718 ₹12 Per Share 1.88% 27 Oct, 2023
    L T (LTTS) ₹5254.95 ₹17 Per Share 0.39% 27 Oct, 2023
    Astral Poly (ASTRAL) ₹1907.55 ₹1.5 Per Share 0.08% 27 Oct, 2023
    Icici Lombard (ICICIGI) ₹1420.1 ₹5 Per Share 0.36% 27 Oct, 2023
    Ltimindtree (LTIM) ₹5170.5 ₹20 Per Share 0.37% 27 Oct, 2023
    Tci Express (TCIEXP) ₹1326.95 ₹3 Per Share 0.22% 26 Oct, 2023
    Infosys (INFY) ₹1542.9 ₹18 Per Share 1.26% 25 Oct, 2023
    Angel One (ANGELONE) ₹2200.45 ₹9.25 Per Share 0.44% 20 Oct, 2023
    Anand Rathi (ANANDRATHI) ₹2593.7 ₹5 Per Share 0.27% 20 Oct, 2023
    Hcl Technologies (HCLTECH) ₹1267.35 ₹12 Per Share 0.96% 20 Oct, 2023
    Odisha Cement (DALBHARAT) ₹2275.2 ₹4 Per Share 0.17% 20 Oct, 2023
    Tata Consultancy (TCS) ₹3487.25 ₹9 Per Share 0.25% 19 Oct, 2023
    Glenmark Life (GLS) ₹667.9 ₹22.5 Per Share 3.54% 17 Oct, 2023
    Bajaj Holdings (BAJAJHLDNG) ₹7058.65 ₹110 Per Share 1.5% 29 Sep, 2023
    Maharashtra Scooters (MAHSCOOTER) ₹7501.2 ₹110 Per Share 1.46% 29 Sep, 2023
    Bajaj Holdings (BAJAJHLDNG) ₹7674.6 ₹110 Per Share 1.56% 28 Sep, 2023
    Maharashtra Scooters (MAHSCOOTER) ₹7419.3 ₹110 Per Share 1.47% 28 Sep, 2023
    Bodhi Tree (BTML) ₹12.24 ₹0.5 Per Share 0.37% 22 Sep, 2023
    Vls Finance (VLSFINANCE) ₹203.5 ₹1.5 Per Share 0.76% 22 Sep, 2023
    Lt Foods (DAAWAT) ₹187.95 ₹0.5 Per Share 0.3% 21 Sep, 2023
    Bharat Dynamics (BDL) ₹1055 ₹1.2 Per Share 0.11% 20 Sep, 2023
    Trucap Finance (TRU) ₹30.21 ₹0.01 Per Share 0.02% 18 Sep, 2023
    M B (MBAPL) ₹295.65 ₹0.5 Per Share 0.08% 18 Sep, 2023
    Indoco Remedies (INDOCO) ₹395.2 ₹2.25 Per Share 0.62% 18 Sep, 2023
    Time Technoplast (TIMETECHNO) ₹176.7 ₹1.25 Per Share 0.8% 18 Sep, 2023
    Sharda Motor (SHARDAMOTR) ₹1306.55 ₹17.27 Per Share 1.73% 18 Sep, 2023
    Mold Tek (MOLDTECH) ₹339.7 ₹1.4 Per Share 0.41% 18 Sep, 2023
    Hikal (HIKAL) ₹303.95 ₹0.6 Per Share 0.2% 18 Sep, 2023
    Sbc Exports (SBC) ₹18.9 ₹0.05 Per Share N/A 18 Sep, 2023
    Vardhman Textiles (VTL) ₹386.15 ₹3.5 Per Share 0.91% 15 Sep, 2023
    Naga Dhunseri (NDGL) ₹2571.2 ₹2.5 Per Share 0.14% 15 Sep, 2023
    Vardhman Acrylics (VARDHACRLC) ₹59.35 ₹2.5 Per Share 4.49% 15 Sep, 2023
    Rhi Magnesita (RHIM) ₹805.25 ₹2.5 Per Share 0.32% 14 Sep, 2023
    Amrutanjan Health (AMRUTANJAN) ₹599.45 ₹2.6 Per Share 0.41% 14 Sep, 2023
    Alicon Castalloy (ALICON) ₹850.9 ₹3.75 Per Share 0.44% 13 Sep, 2023
    Mstc (MSTCLTD) ₹426.7 ₹3.2 Per Share 0.75% 12 Sep, 2023
    Nitin Spinners (NITINSPIN) ₹323.25 ₹2.5 Per Share 0.79% 11 Sep, 2023
    Repco Home (REPCOHOME) ₹392.4 ₹2.7 Per Share 0.7% 07 Sep, 2023
    Tribhovandas Bhimji (TBZ) ₹127.85 ₹1.75 Per Share 1.49% 06 Sep, 2023
    Yuken India (YUKEN) ₹715.1 ₹0.8 Per Share 0.11% 06 Sep, 2023
    Ircon International (IRCON) ₹127.85 ₹1.2 Per Share 1.06% 05 Sep, 2023
    Emami Paper (EMAMIPAP) ₹118.85 ₹1.6 Per Share 1.23% 05 Sep, 2023
    Triveni Engineering (TRIVENI) ₹344.7 ₹3.25 Per Share 1.06% 01 Sep, 2023
    Pearl Global (PGIL) ₹799.1 ₹5 Per Share 0.72% 01 Sep, 2023
    Psp Projects (PSPPROJECT) ₹766.5 ₹2.5 Per Share 0.31% 01 Sep, 2023
    Ujjivan Fin (UJJIVAN) ₹485.8 ₹3.5 Per Share 0.71% 01 Sep, 2023
    Sansera Engineering (SANSERA) ₹1197.15 ₹2.5 Per Share 0.26% 01 Sep, 2023
    Nmdc (NMDC) ₹123.55 ₹2.85 Per Share 2.36% 31 Aug, 2023
    Birla Corporation (BIRLACORPN) ₹1010.05 ₹2.5 Per Share 0.21% 29 Aug, 2023
    Precision Wires (PRECWIRE) ₹120.45 ₹0.36 Per Share 0.4% 28 Aug, 2023
    Bannari Amman (BANARISUG) ₹2556.75 ₹12.5 Per Share 0.45% 28 Aug, 2023
    Manappuram Finance (MANAPPURAM) ₹172 ₹0.8 Per Share 0.54% 23 Aug, 2023
    Global Education (GLOBAL) ₹300.15 ₹1.25 Per Share N/A 23 Aug, 2023
    Dreamfolks Services (DREAMFOLKS) ₹269.75 ₹0.5 Per Share 0.09% 22 Aug, 2023
    Natco Pharma (NATCOPHARM) ₹861.5 ₹7 Per Share 0.84% 22 Aug, 2023
    Sun Tv (SUNTV) ₹553.55 ₹6.25 Per Share 1.14% 22 Aug, 2023
    Chemfab Alkalis (CHEMFAB) ₹368.6 ₹1.25 Per Share 0.37% 22 Aug, 2023
    Itd Cementation (ITDCEM) ₹285.65 ₹0.75 Per Share 0.36% 21 Aug, 2023
    Finolex Industries (FINPIPE) ₹211 ₹1.5 Per Share 0.72% 21 Aug, 2023
    Lic Housing (LICHSGFIN) ₹536.1 ₹8.5 Per Share 1.99% 18 Aug, 2023
    Page Industries (PAGEIND) ₹41270.75 ₹75 Per Share 0.18% 18 Aug, 2023
    Ngl Fine (NGLFINE) ₹1057.85 ₹1.75 Per Share 0.09% 18 Aug, 2023
    Avt Natural (AVTNPL) ₹91.65 ₹0.6 Per Share 0.75% 18 Aug, 2023
    Sirca Paint (SIRCA) ₹409.85 ₹1.5 Per Share 0.38% 18 Aug, 2023
    Container Corporation (CONCOR) ₹661.05 ₹2 Per Share 0.3% 18 Aug, 2023
    Relaxo Footwears (RELAXO) ₹903.5 ₹2.5 Per Share 0.26% 17 Aug, 2023
    Rural Electrification (RECLTD) ₹224.3 ₹3 Per Share 1.39% 14 Aug, 2023
    Heritage Foods (HERITGFOOD) ₹303.3 ₹2.5 Per Share 1% 14 Aug, 2023
    Varun Beverages (VBL) ₹1236.9 ₹1.25 Per Share 0.15% 14 Aug, 2023
    Gateway Distriparks (GATEWAY) ₹68.06 ₹1.25 Per Share 1.5% 14 Aug, 2023
    Kamdhenu (KAMDHENU) ₹365.9 ₹1.5 Per Share 0.51% 14 Aug, 2023
    Steelcast (STEELCAS) ₹538.55 ₹1.35 Per Share 0.25% 14 Aug, 2023
    Man Industries (MANINDS) ₹285.2 ₹2 Per Share 1.4% 14 Aug, 2023
    N B (NBIFIN) ₹3626.1 ₹0.4 Per Share 0.03% 14 Aug, 2023
    Computer Age (CAMS) ₹2426.4 ₹8 Per Share 0.33% 14 Aug, 2023
    Dr Lal (LALPATHLAB) ₹2577.7 ₹6 Per Share 0.25% 11 Aug, 2023
    Balkrishna Industries (BALKRISIND) ₹2363.85 ₹4 Per Share 0.17% 11 Aug, 2023
    Uniphos Enterprises (UNIENTER) ₹142.62 ₹6.5 Per Share 3.69% 11 Aug, 2023
    Tourism Finance (TFCILTD) ₹127.05 ₹2.4 Per Share 2.29% 11 Aug, 2023
    Man Infraconstruction (MANINFRA) ₹216.7 ₹0.36 Per Share 0.28% 10 Aug, 2023
    Abb Power (POWERINDIA) ₹11567.1 ₹3.4 Per Share 0.08% 10 Aug, 2023
    Lumax Auto (LUMAXTECH) ₹385.5 ₹4.5 Per Share 1.13% 10 Aug, 2023
    Vaibhav Global (VAIBHAVGBL) ₹384.85 ₹1.5 Per Share 0.4% 10 Aug, 2023
    Westlife Development (WESTLIFE) ₹762.2 ₹3.45 Per Share 0.37% 08 Aug, 2023
    Castrol India (CASTROLIND) ₹179.75 ₹3 Per Share 2.13% 08 Aug, 2023
    Rites (RITES) ₹456.5 ₹3.75 Per Share 0.81% 07 Aug, 2023
    Gabriel India (GABRIEL) ₹393.1 ₹1.65 Per Share 0.75% 07 Aug, 2023
    Navneet Education (NAVNETEDUL) ₹151.1 ₹2.6 Per Share 1.73% 07 Aug, 2023
    Berger Paints (BERGEPAINT) ₹604.65 ₹3.2 Per Share 0.47% 04 Aug, 2023
    Sudarshan Chemical (SUDARSCHEM) ₹888.15 ₹1.5 Per Share 0.3% 04 Aug, 2023
    Kirloskar Oil (KIRLOSENG) ₹455.25 ₹2.5 Per Share 0.55% 04 Aug, 2023
    Symphony (SYMPHONY) ₹876 ₹1 Per Share 0.12% 04 Aug, 2023
    Route Mobile (ROUTE) ₹1493.05 ₹3 Per Share 0.2% 04 Aug, 2023
    Kalyan Jewellers (KALYANKJIL) ₹485.25 ₹0.5 Per Share 0.29% 04 Aug, 2023
    Munjal Showa (MUNJALSHOW) ₹144.4 ₹4.5 Per Share 3.16% 04 Aug, 2023
    Coforge (COFORGE) ₹4757.1 ₹19 Per Share 0.4% 03 Aug, 2023
    United Breweries (UBL) ₹1785.15 ₹7.5 Per Share 0.49% 03 Aug, 2023
    Cholamandalam Fin (CHOLAHLDNG) ₹1455.45 ₹0.55 Per Share 0.06% 03 Aug, 2023
    Bata India (BATAINDIA) ₹1651.4 ₹13.5 Per Share 0.78% 03 Aug, 2023
    Aegis Logistics (AEGISCHEM) ₹351.9 ₹2.5 Per Share 0.65% 03 Aug, 2023
    Share Ind (SHAREINDIA) ₹1857 ₹2 Per Share 0.17% 02 Aug, 2023
    Crisil (CRISIL) ₹3884.35 ₹8 Per Share 0.21% 02 Aug, 2023
    Data Patterns (DATAPATTNS) ₹1606 ₹4.5 Per Share 0.22% 02 Aug, 2023
    Eih (EIHOTEL) ₹249.5 ₹1.1 Per Share 0.52% 02 Aug, 2023
    Ador Welding (ADORWELD) ₹1512.7 ₹17.5 Per Share 1.38% 02 Aug, 2023
    Sahyadri Industries (SAHYADRI) ₹257.1 ₹1.5 Per Share 0.36% 02 Aug, 2023
    Kothari Petrochemicals (KOTHARIPET) ₹145.25 ₹0.75 Per Share 0.75% 02 Aug, 2023
    D B (DBCORP) ₹218.85 ₹3 Per Share 1.36% 01 Aug, 2023
    Srf (SRF) ₹2170.55 ₹3.6 Per Share 0.17% 01 Aug, 2023
    Amara Raja (AMARAJABAT) ₹604.15 ₹3.2 Per Share 0.51% 28 Jul, 2023
    Indigo Paints (INDIGOPNTS) ₹1255.2 ₹3.5 Per Share 0.23% 28 Jul, 2023
    Deepak Nitrite (DEEPAKNTR) ₹2481.2 ₹7.5 Per Share 0.38% 27 Jul, 2023
    Hatsun Agro (HATSUN) ₹1138.65 ₹6 Per Share 0.59% 27 Jul, 2023
    Goodyear India (GOODYEAR) ₹1273.7 ₹26.5 Per Share 1.92% 26 Jul, 2023
    Tube Invest (TIINDIA) ₹3131.4 ₹1.5 Per Share 0.05% 26 Jul, 2023
    Steelcast (STEELCAS) ₹482.2 ₹2.7 Per Share 0.56% 26 Jul, 2023
    Gujarat Pipavav (GPPL) ₹153.05 ₹3.4 Per Share 2.78% 26 Jul, 2023
    Menon Bearings (MENONBE) ₹137.3 ₹2.25 Per Share 1.7% 24 Jul, 2023
    Lakshmi Machine (LAXMIMACH) ₹13738.75 ₹98.5 Per Share 0.7% 24 Jul, 2023
    Divgi Torqtransfer (DIVGIITTS) ₹588.25 ₹3.35 Per Share 0.38% 24 Jul, 2023
    Intellect Design (INTELLECT) ₹966.85 ₹2.5 Per Share 0.39% 21 Jul, 2023
    Angel One (ANGELONE) ₹1570.5 ₹9.25 Per Share 0.63% 21 Jul, 2023
    Kokuyo Camlin (KOKUYOCMLN) ₹127.59 ₹0.5 Per Share 0.38% 21 Jul, 2023
    Dabur India (DABUR) ₹557.2 ₹2.7 Per Share 0.47% 21 Jul, 2023
    Mrf (MRF) ₹102718.15 ₹169 Per Share 0.17% 20 Jul, 2023
    Tata Consultancy (TCS) ₹3793.4 ₹9 Per Share 0.26% 20 Jul, 2023
    Mas Financial (MASFIN) ₹768.15 ₹1.85 Per Share 0.24% 19 Jul, 2023
    Praj Industries (PRAJIND) ₹556 ₹4.5 Per Share 1.06% 19 Jul, 2023
    Swelect Energy (SWELECTES) ₹529 ₹1.2 Per Share 0.25% 19 Jul, 2023
    Mahindra Lifespace (MAHLIFE) ₹543.45 ₹2.3 Per Share 0.47% 19 Jul, 2023
    Thirumalai Chemicals (TIRUMALCHM) ₹219.55 ₹1.5 Per Share 0.77% 14 Jul, 2023
    Hindustan Zinc (HINDZINC) ₹330.7 ₹7 Per Share 2.1% 14 Jul, 2023
    United Nilgiri (UNITEDTEA) ₹323.75 ₹1.7 Per Share 0.6% 14 Jul, 2023
    Wheels India (WHEELS) ₹815 ₹3.97 Per Share 0.49% 12 Jul, 2023
    Jsw Steel (JSWSTEEL) ₹880.25 ₹3.4 Per Share 0.43% 11 Jul, 2023
    Ashok Leyland (ASHOKLEY) ₹181.55 ₹2.6 Per Share 1.56% 07 Jul, 2023
    Vaibhav Global (VAIBHAVGBL) ₹308.6 ₹1.5 Per Share 0.49% 30 Jun, 2023
    Bank Baroda (BANKBARODA) ₹228.5 ₹5.5 Per Share 2.88% 30 Jun, 2023
    Welspun India (WELSPUNIND) ₹158.95 ₹0.1 Per Share 0.11% 27 Jun, 2023
    Anant Raj (ANANTRAJ) ₹295.1 ₹0.5 Per Share 0.3% 27 Jun, 2023
    Punjab National (PNB) ₹96.37 ₹0.65 Per Share 1.25% 23 Jun, 2023
    Ghcl (GHCL) ₹581 ₹17.5 Per Share 3.44% 23 Jun, 2023
    Tata Elxsi (TATAELXSI) ₹8753.45 ₹60.6 Per Share 0.78% 22 Jun, 2023
    Craftsman Automation (CRAFTSMAN) ₹4670.5 ₹11.25 Per Share 0.28% 19 Jun, 2023
    Smc Global (SMCGLOBAL) ₹101.35 ₹1.2 Per Share 1.55% 16 Jun, 2023
    Shankara Bldg (SHANKARA) ₹713.7 ₹2.5 Per Share 0.33% 14 Jun, 2023
    Tata Chemicals (TATACHEM) ₹1104.1 ₹17.5 Per Share 1.75% 14 Jun, 2023
    National Fertilizers (NFL) ₹91.5 ₹1.53 Per Share 2.13% 09 Jun, 2023
    Nrb Bearing (NRBBEARING) ₹335.85 ₹4.1 Per Share 2.22% 09 Jun, 2023
    Caplin Point (CAPLIPOINT) ₹1356.15 ₹2 Per Share 0.26% 09 Jun, 2023
    Uniparts India (UNIPARTS) ₹569.85 ₹6 Per Share 1.05% 07 Jun, 2023
    Optiemus Infracom (OPTIEMUS) ₹641.6 ₹1.5 Per Share 0.65% 07 Jun, 2023
    Skm Egg (SKMEGGPROD) ₹386 ₹2 Per Share 1.04% 05 Jun, 2023
    Shyam Metalics (SHYAMMETL) ₹627.8 ₹1.8 Per Share 0.61% 05 Jun, 2023
    Mahindra Cie (MAHINDCIE) ₹507.7 ₹2.5 Per Share 0.56% 02 Jun, 2023
    Page Industries (PAGEIND) ₹39133.45 ₹60 Per Share 0.15% 02 Jun, 2023
    Shree Cements (SHREECEM) ₹25165.2 ₹55 Per Share 0.23% 01 Jun, 2023
    Aptech (APTECHT) ₹260.4 ₹6 Per Share 1.07% 01 Jun, 2023
    Advani Hotels (ADVANIHOTR) ₹102.55 ₹1.4 Per Share 1.52% 31 May, 2023
    D B (DBCORP) ₹267.3 ₹3 Per Share 2.35% 31 May, 2023
    Vedanta (VEDL) ₹300.35 ₹18.5 Per Share 6.35% 30 May, 2023
    Mm Forgings (MMFL) ₹967.65 ₹6 Per Share 0.69% 29 May, 2023
    Pearl Global (PGIL) ₹1404.2 ₹5 Per Share 1% 26 May, 2023
    Kansai Nerolac (KANSAINER) ₹333.25 ₹2.7 Per Share 0.66% 25 May, 2023
    Kennametal India (KENNAMET) ₹2476.1 ₹20 Per Share 0.87% 25 May, 2023
    Great Eastern (GESHIP) ₹678.65 ₹9 Per Share 1.27% 24 May, 2023
    Tata Consumer (TATACONSUM) ₹1086.8 ₹8.45 Per Share 1.08% 19 May, 2023
    Rain Industries (RAIN) ₹154.3 ₹1 Per Share 0.67% 19 May, 2023
    Colgate Palmolive (COLPAL) ₹2529.7 ₹21 Per Share 1.25% 19 May, 2023
    Advance Enzyme (ADVENZYMES) ₹454.5 ₹4 Per Share 1.41% 19 May, 2023
    Alicon Castalloy (ALICON) ₹868.7 ₹2.5 Per Share 0.32% 19 May, 2023
    Housing Development (HDFC) ₹2724.3 ₹44 Per Share 1.61% 16 May, 2023
    Sundram Fasteners (SUNDRMFAST) ₹1248.9 ₹3.06 Per Share 0.29% 16 May, 2023
    Anupam Rasayan (ANURAS) ₹1052.05 ₹1.5 Per Share 0.12% 15 May, 2023
    Aptus Value (APTUS) ₹319.75 ₹2 Per Share 0.76% 12 May, 2023
    Kewal Kiran (KKCL) ₹766 ₹2 Per Share 0.43% 11 May, 2023
    Laurus Labs (LAURUSLABS) ₹430.2 ₹1.2 Per Share 0.39% 10 May, 2023
    Coforge (COFORGE) ₹4125.05 ₹19 Per Share 0.46% 10 May, 2023
    Oracle Financial (OFSS) ₹4212.8 ₹225 Per Share 6.19% 09 May, 2023
    Crisil (CRISIL) ₹4336.75 ₹7 Per Share 0.21% 04 May, 2023
